Modelo |
Nº de Bicos Abastecedores |
Vazão litros por minuto |
Capacidade de reservatorio em litros |
Reservatorio transparente? |
Com elemento coalescente? |
Dimensões da base
L X C |
Dimensões totais L X C X H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD 3.5 TV 350L |
1 | 58 | 350 | NÃO | NÃO | 530 X 1200 | 1200 X 750 X 1680 | |
| CD 5.7 TV 350L | 2 | 95 | 350 | NÃO | NÃO | 530 X 1200 | 1200 X 750 X 1680 | |
| CD 7.2 TV 350L | 3 | 120 | 350 | NÃO | NÃO | 530 X 1200 | 1200 X 750 X 1780 | |
| CD 10.8 TV 350L | 4 | 180 | 350 | NÃO | NÃO | 530 X 1200 | 1200 X 750 X 1880 | |
| CD 13.2 TV 350L | 6 | 220 | 350 | NÃO | NÃO | 530 X 1200 | 1200 X 750 X 1980 | |
| CD 16.8 TV 500L | 8 | 280 | 500 | NÃO | NÃO | 630 X 1500 | 960 X 1500 X 1900 | |
| CD 3.5 DTV350L | 1 | 58 | 350 | NÃO | SIM | 530 X 1360 | 750 X 1360 X 1680 | |
| CD 5.7 DTV 350L | 2 | 95 | 350 | NÃO | SIM | 530 X 1360 | 750 X 1360 X 1680 | |
| CD 7.2 DTV 350L | 3 | 120 | 350 | NÃO | SIM | 530 X 1360 | 750 X 1360 X 1680 | |
| CD 7.2 TV 2 X 350L | 3 | 120 | 700 | NÃO | NÃO | 530 X 2000 | 750 X 2000 X 1780 | |
| CD 10.8 TV 2 X 350L | 4 | 180 | 700 | NÃO | NÃO | 530 X 2000 | 750 X 2000 X 1880 | |
| CD 13.2 TV 2 X 350L | 6 | 220 | 700 | NÃO | NÃO | 530 X 2000 | 750 X 2000 X 1980 | |
| CD 16.8 TV 2 X 500L | 8 | 280 | 1000 | NÃO | NÃO | 360 X 2500 | 960 X 2500 X 1900 | |
| CD 3.5 DTV 165 L | 1 | 58 | 165 | NÃO | SIM | 530 X 1200 | 750 X 1200 X 1680 | |
| CD 5.7 DTV 165L | 2 | 95 | 165 | NÃO | SIM | 530 X 1200 | 750 X 1200 X 1680 | |
| CD 3.5 CDTV 165L | 1 | 58 | 165 | NÃO | SIM | 530 X 900 | 750 X 900 X 1680 | |
| CD 5.7 CDTV 165L | 2 | 95 | 165 | NÃO | SIM | 530 X 900 | 750 X 900 X 1680 | |
| CD 3.5 CTV165L | 1 | 58 | 165 | NÃO | NÃO | 530 X 900 | 750 X 900 X 1680 | |
| CD 5.7 CTV 165L | 2 | 95 | 165 | NÃO | NÃO | 530 X 900 | 750 X 900 X 1680 | |
| CD 7.2 DTV 165L | 3 | 120 | 165 | NÃO | SIM | 530 X 1200 | 750 X 1200 X 1780 | |
| CD 10.8 DTV 165L | 4 | 180 | 165 | NÃO | SIM | 530 X 1200 | 750 X 1200 X 1880 | |
| CD 3.5 T DTV 165 L | 1 | 58 | 165 | NÃO | SIM | 530 X 1200 | 750 X 1200 X 1680 | |
| CD 5.7 T DTV 165L | 2 | 95 | 165 | SIM | SIM | 530 X 1200 | 750 X 1200 X 1680 | |
| CD 3.5 T CDTV 165L | 1 | 58 | 165 | SIM | SIM | 530 X 900 | 750X1200X1680 | |
| CD 5.7 T CDTV 165L | 2 | 95 | 165 | SIM | SIM | 530 X 900 | 750X1200X1680 | |
| CD 3.5 T CTV 165L | 1 | 58 | 165 | SIM | NÃO | 530 X 900 | 750X1200X1680 | |
| CD 5.7 T CTV 165L | 2 | 95 | 165 | SIM | NÃO | 530 X 900 | 750X1200X1680 | |
| CD 7.2 T DTV 165L | 3 | 120 | 165 | SIM | SIM | 530 X 1200 | 750X1200X1780 | |
| CD 10.8 T DTV 165L | 4 | 180 | 165 | SIM | SIM | 530 X 1200 | 750X1200X1880 | |
| *Os filtros prensa Clean Diesel com reservatório de 165 litros, opcionalmente, podem ser fornecidos com reservatório transparente. |
||||||||
